Von links nach rechts:
Michael Wolters, Friedhelm Schöbel, Achim Kasper, Joshua Schilling, Rainer Belz, Peter Grimberg, Hermann Eckardt.
Es fehlen: Hans-Jörg Himmel, Luca Dittler
Spielberichte 5. Mannschaft Kreisklasse C Staffel 1
Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
20.09.2024 | 20:00 | SV Adelshofen | TTV Rohrbach V | 8:0 |
23.09.2024 | 20:30 | TTV Rohrbach V | SG-BR-Treschklingen III | 8:6 |
30.09.2024 | 20:30 | TTV Rohrbach V | TTC Waldangelloch III | 7:7 |
11.10.2024 | 20:15 | TTV Sulzfeld III | TTV Rohrbach V | 8:5 |
22.10.2024 | 20:00 | TTF Eschelb.-Angelbachtal IV | TTV Rohrbach V | 8:5 |
11.11.2024 | 20:30 | TTV Rohrbach V | TTC Haag II | 8:5 |
25.11.2024 | 20:30 | TTV Rohrbach V | TTC Reihen IV | 2:8 |
06.12.2024 | 20:00 | TSV Meckesheim | TTV Rohrbach V | 8:0 |
09.12.2024 | 20:30 | TTV Rohrbach V | TTC Schwarz-Rot Hilsbach III | 6:8 |
13.01.2025 | 20:30 | TTV Rohrbach V | SV Adelshofen | 0:0 |
21.01.2025 | 20:30 | SG-BR-Treschklingen III | TTV Rohrbach V | 0:0 |
03.02.2025 | 20:30 | TTV Rohrbach V | TTV Sulzfeld III | 0:0 |
17.02.2025 | 20:30 | TTV Rohrbach V | TTF Eschelb.-Angelbachtal IV | 0:0 |
13.03.2025 | 20:00 | TTC Haag II | TTV Rohrbach V | 0:0 |
28.03.2025 | 20:00 | TTC Reihen IV | TTV Rohrbach V | 0:0 |
31.03.2025 | 20:30 | TTV Rohrbach V | TSV Meckesheim | 0:0 |
11.04.2025 | 20:30 | TTC Schwarz-Rot Hilsbach III | TTV Rohrbach V | 0:0 |
Tabelle 5. Mannschaft
Rang | Mannschaft | Einsätze | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Eschelb.-Angelbachtal IV | 9 | 8 | 1 | 0 | 71:21 | 50 | 17:1 | |
2 | SV Adelshofen | 9 | 6 | 1 | 2 | 63:37 | 26 | 13:5 | |
3 | TSV Meckesheim | 9 | 5 | 1 | 3 | 59:39 | 20 | 11:7 | |
4 | TTC Waldangelloch III | 9 | 4 | 3 | 2 | 61:48 | 13 | 11:7 | |
5 | TTC Schwarz-Rot Hilsbach III | 9 | 5 | 0 | 4 | 46:54 | -8 | 10:8 | |
6 | TTC Reihen IV | 9 | 3 | 3 | 3 | 54:58 | -4 | 9:9 | |
7 | SG-BR-Treschklingen III | 9 | 3 | 1 | 5 | 54:56 | -2 | 7:11 | |
8 | TTV Rohrbach V | 9 | 2 | 1 | 6 | 41:66 | -25 | 5:13 | |
9 | TTV Sulzfeld III | 9 | 2 | 1 | 6 | 29:63 | -34 | 5:13 | |
10 | TTC Haag II | 9 | 0 | 2 | 7 | 34:70 | -36 | 2:16 |