
Michael Wolters, Friedhelm Schöbel, Achim Kasper, Joshua Schilling, Rainer Belz, Peter Grimberg, Hermann Eckardt
Es fehlen: Bernhard Baumann, Heiko von Göler
Herren Kreisklasse C Staffel 1 – Link zu mytischtennis.de
Spielberichte 5. Herren
Datum
|
Zeit
|
Heimmannschaft
|
Gastmannschaft
|
Spiele
|
Spielbericht
|
18.09.23 | 20:30 | TTV Rohrbach V | TTC Haag II | 8:0 | Spielbericht |
06.10.23 | 20:30 | TTC Gemmingen III | TTV Rohrbach V | ||
09.10.23 | 20:30 | TTV Rohrbach V | TTF Eschelb.-Angelbachtal IV | ||
16.10.23 | 20:30 | TTV Rohrbach V | VfB Epfenbach II | ||
23.10.23 | 20:30 | TTV Rohrbach V | TTV Sulzfeld III | ||
10.11.23 | 20:00 | TSV Meckesheim | TTV Rohrbach V | ||
27.11.23 | 20:30 | TTV Rohrbach V | TTC Schwarz-Rot Hilsbach III | ||
04.12.23 | 20:30 | TTV Rohrbach V | TTC Reihen IV | ||
26.01.24 | 20:30 | TTC Schwarz-Rot Hilsbach III | TTV Rohrbach V | ||
15.02.24 | 20:00 | TTC Haag II | TTV Rohrbach V | ||
11.03.24 | 20:30 | TTV Rohrbach V | TTC Gemmingen III | ||
22.03.24 | 20:15 | TTV Sulzfeld III | TTV Rohrbach V | ||
25.03.24 | 20:00 | VfB Epfenbach II | TTV Rohrbach V | ||
15.04.24 | 20:30 | TTV Rohrbach V | TSV Meckesheim | ||
19.04.24 | 20:00 | TTC Reihen IV | TTV Rohrbach V | ||
22.04.24 | 20:15 | TTF Eschelb.-Angelbachtal IV | TTV Rohrbach V |
Tabelle Herren Kreisklasse C Staffel 1
Rang
|
Mannschaft
|
Begegnungen
|
S
|
U
|
N
|
Spiele
|
+/-
|
Punkte
|
|
1 | TTV Rohrbach V | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 2:0 | |
2 | TSV Meckesheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 2:0 | |
3 | TTC Schwarz-Rot Hilsb. III | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:7 | 0 | 1:1 | |
4 | TTC Reihen IV | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:7 | 0 | 1:1 | |
5 | VfB Epfenbach II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
6 | TTF Eschelb.-Angelbachtal IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
7 | TTC Gemmingen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | TTV Sulzfeld III | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 0:2 | |
9 | TTC Haag II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | -8 | 0:2 |
Aufstellung 5. Herren
Pos.
|
Spieler
|
Einsätze
|
Bilanz
|
QTTR
|
TTR
|
5.1 | Kasper, Achim | 0 | 0:0 | 1143 | 1143 |
5.2 | Wolters, Michael | 0 | 0:0 | 1178 | 1178 |
5.3 | Belz, Rainer | 0 | 0:0 | 1100 | 1100 |
5.4 | Baumann, Bernhard | 0 | 0:0 | 1088 | 1088 |
5.5 | Wolters, Patrick | 0 | 0:0 | 1093 | 1093 |
5.6 | Schöbel, Friedhelm | 0 | 0:0 | 1090 | 1090 |
5.7 | Eckardt, Hermann | 0 | 0:0 | 1075 | 1075 |
5.8 | Wolters, Dominik | 0 | 0:0 | 1075 | 1075 |
5.9 | Gerards, Marcel | 0 | 0:0 | 1026 | 1026 |
5.10 | Grimberg, Peter | 0 | 0:0 | 1023 | 1023 |
5.11 | Schilling, Joshua | 0 | 0:0 | 1057 | 1062 |
5.12 | Göler, Heiko von | 0 | 0:0 | 974 | 974 |
5.13 | Dittler, Luca | 0 | 0:0 | 974 | 974 |
5.14 | Stemper, Roland | 0 | 0:0 | 946 | 946 |