Herren Kreisklasse A Nord – Link zu mytischtennis.de
Spielberichte 3. Herren
Datum
|
Zeit
|
Heimmannschaft
|
Gastmannschaft
|
Spiele
|
Spielbericht
|
20.09.24 | 20:30 | TTV Rohrbach III | SG-Ittlingen/Kirchardt II | ||
26.09.24 | 20:00 | TTC Landshausen | TTV Rohrbach III | ||
04.10.24 | 20:30 | TTV Rohrbach III | TSV Germania Dühren | ||
07.10.24 | 20:00 | TTC Waldangelloch II | TTV Rohrbach III | ||
25.10.24 | 20:30 | TTV Rohrbach III | TTC Haag | ||
05.11.24 | 19:30 | TTF Eschelb.-Angelbachtal II | TTV Rohrbach III | ||
22.11.24 | 20:30 | TTV Rohrbach III | TV Eppingen II | ||
29.11.24 | 20:00 | SG-BR-Treschklingen II | TTV Rohrbach III | ||
06.12.24 | 20:30 | TTV Rohrbach III | TTC Siegelsbach II | ||
13.01.25 | 20:00 | SG-Ittlingen/Kirchardt II | TTV Rohrbach III | ||
21.01.25 | 20:30 | TTV Rohrbach III | TTC Landshausen | ||
31.01.25 | 20:00 | TSV Germania Dühren | TTV Rohrbach III | ||
07.02.25 | 20:30 | TTV Rohrbach III | TTC Waldangelloch II | ||
21.02.25 | 20:00 | TTC Haag | TTV Rohrbach III | ||
14.03.25 | 20:30 | TTV Rohrbach III | TTF Eschelb.-Angelbachtal II | ||
17.03.25 | 20:15 | TV Eppingen II | TTV Rohrbach III | ||
28.03.25 | 20:30 | TTV Rohrbach III | SG-BR-Treschklingen II | ||
01.04.25 | 20:15 | TTC Siegelsbach II | TTV Rohrbach III |
Tabelle Herren Kreisklasse B Nord
Rang
|
Mannschaft
|
Begegnungen
|
S
|
U
|
N
|
Spiele
|
+/-
|
Punkte
|
|
1 | TV Eppingen II | ||||||||
2 | SG-BR-Treschklingen II | ||||||||
3 | TTC Waldangelloch II | ||||||||
4 | TSV Germania Dühren | ||||||||
5 | TTF Eschelb.-Angelbachtal II | ||||||||
6 | SG-Ittlingen/Kirchardt II | ||||||||
7 | TTC Landshausen | ||||||||
8 | TTV Rohrbach III | ||||||||
9 | TTC Siegelsbach II | ||||||||
10 | TTC Haag |
Aufstellung 3. Herren
Pos.
|
Spieler
|
Einsätze
|
Bilanz
|
QTTR
|
TTR
|
3.1 | Eiermann, Ingolf | 1452 | 1452 | ||
3.2 | Mahner, Leo | 1423 | 1438 | ||
3.3 | Bedruna, Stephan | 1342 | 1342 | ||
3.4 | Schüle, Udo | 1341 | 1341 | ||
3.5 | Usselmann, Michael | 1299 | 1299 | ||
3.6 | Kretz, Norbert | 1284 | 1284 | ||
3.7 | Illig, Swen | 1296 | 1296 | ||
3.8 | Beetz, Mathias | 1273 | 1273 | ||
3.9 | Heumann, Thorsten | 1211 | 1211 | ||