Herren Kreisklasse C Staffel 2 – Link zu mytischtennis.de
Spielberichte 4. Herren
Datum
|
Zeit
|
Heimmannschaft
|
Gastmannschaft
|
Spiele
|
Spielbericht
|
20.09.23 | 20:00 | SV Treschklingen III | TTV Rohrbach IV | 0:8 | Spielbericht |
22.09.23 | 20:30 | TTV Rohrbach IV | TV Eppingen III | 7:7 | Spielbericht |
09.10.23 | 20:30 | TTV Rohrbach IV | TSV Germania Dühren II | ||
25.10.23 | 20:15 | TTC Daisbach II | TTV Rohrbach IV | ||
27.10.23 | 20:00 | VfB Epfenbach III | TTV Rohrbach IV | ||
30.10.23 | 20:30 | TTV Rohrbach IV | TTC Landshausen II | ||
03.11.23 | 20:00 | TTC Tiefenbach | TTV Rohrbach IV | ||
06.11.23 | 20:30 | TTV Rohrbach IV | TV Bad Rappenau | ||
06.12.23 | 20:15 | SG-Ittlingen/Kirchardt III | TTV Rohrbach IV | ||
08.01.24 | 20:30 | TTV Rohrbach IV | TTC Daisbach II | ||
29.01.24 | 20:30 | TTV Rohrbach IV | VfB Epfenbach III | ||
01.02.24 | 20:00 | TTC Landshausen II | TTV Rohrbach IV | ||
22.02.24 | 20:30 | TV Bad Rappenau | TTV Rohrbach IV | ||
26.02.24 | 20:30 | TTV Rohrbach IV | TTC Tiefenbach | ||
04.03.24 | 20:15 | TV Eppingen III | TTV Rohrbach IV | ||
18.03.24 | 20:30 | TTV Rohrbach IV | SG-Ittlingen/Kirchardt III | ||
08.04.24 | 20:30 | TTV Rohrbach IV | SV Treschklingen III | ||
24.04.24 | 20:00 | TSV Germania Dühren II | TTV Rohrbach IV |
Tabelle Herren Kreisklasse C Staffel 2
Rang
|
Mannschaft
|
Begegnungen
|
S
|
U
|
N
|
Spiele
|
+/-
|
Punkte
|
|
1 | TTV Rohrbach IV | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:7 | +8 | 3:1 | |
2 | TTC Tiefenbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 2:0 | |
3 | TV Bad Rappenau | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:4 | +4 | 2:0 | |
4 | VfB Epfenbach III | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:7 | 0 | 1:1 | |
5 | TTC Daisbach II | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:7 | 0 | 1:1 | |
6 | TV Eppingen III | 1 | 0 | 1 | 0 | 7:7 | 0 | 1:1 | |
7 | SG-Ittlingen/Kirchardt III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
8 | TSV Germania Dühren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | |
9 | TTC Landshausen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | -6 | 0:2 | |
10 | SV Treschklingen III | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:16 | -12 | 0:4 |
Aufstellung 4. Herren
Pos.
|
Spieler
|
Einsätze
|
Bilanz
|
QTTR
|
TTR
|
4.1 | Schneider, Michael | 1 | 2:0 | 1286 | 1290 |
4.2 | Stemper, Friedhelm | 2 | 3:2 | 1253 | 1252 |
4.3 | Jansen, Moritz | 0 | 0:0 | 1199 | 1199 |
4.4 | Karrer, Henrik | 2 | 2:2 | 1193 | 1188 |
4.5 | Schückler, Jens | 1 | 2:1 | 1190 | 1195 |
4.6 | Heumann, Thorsten | 1 | 2:1 | 1174 | 1176 |
4.7 | Heinle, Simon | 0 | 0:0 | 1188 | 1188 |
5.11 | Schilling, Joshua | 1 | 1:0 | 1057 | 1062 |